Hoved-/nøkkeltall
Resultatsammendrag
| RESULTATSAMMENDRAG | 4. kvartal 2025 | 3. kvartal 2025 | 4. kvartal 2024 | HIÅ 2025 | HIÅ 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Beløp i mnok) | |||||
| Netto renteinntekter | 204 | 203 | 212 | 807 | 826 |
| Netto provisjons- og andre inntekter | 103 | 101 | 86 | 410 | 354 |
| Netto avkastning på finansielle investeringer | 46 | 32 | 24 | 228 | 209 |
| Sum inntekter | 353 | 336 | 323 | 1445 | 1389 |
| Sum driftskostnader | 134 | 131 | 100 | 545 | 478 |
| Driftsresultat før tap | 219 | 205 | 223 | 900 | 911 |
| Tap på utlån og garantier | -6 | 2 | 22 | -5 | 33 |
| Resultat før skatt | 225 | 203 | 201 | 905 | 878 |
| Skattekostnad | 41 | 43 | 33 | 171 | 173 |
| Periodens resultat | 184 | 161 | 169 | 734 | 704 |
| Sum øvrige resultatposter ført mot egenkapitalen | 11 | 0 | 21 | 13 | 21 |
| Totalresultat | 195 | 161 | 190 | 747 | 725 |
Nøkkeltall
| NØKKELTALL | 4. kvartal 2025 | 3. kvartal 2025 | 4. kvartal 2024 | HIÅ 2025 | HIÅ 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lønnsomhet | |||||
| Egenkapitalavkastning eks.hybridkapital | 13,8% | 12,4% | 14,3% | 14,5% | 14,9% |
| Egenkapitalavkastning (totalresultat) eks. hybridkapital | 14,6% | 12,5% | 16,1% | 14,8% | 14,9% |
| Kostnadsprosent (morbank) | 33% | 35% | 22% | 32% | 29% |
| Kostnadsprosent (morbank) eks. finans | 36% | 36% | 23% | 37% | 32% |
| Kostnadsprosent (konsern) | 38% | 39% | 31% | 38% | 34% |
| Netto renteinntekter i % av gj. forvaltningskapital | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 2,5% | 2,7% |
| Netto renteinntekter i % av gj. forvaltningskapital (ink. prov. KF) | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 1,9% | 2,0% |
| Balansetall | |||||
| Brutto utlån til kunder | 26.864 | 26.248 | 25.646 | 26.864 | 25.646 |
| Brutto utlån til kunder inkl. overført til kredittforetak | 40.327 | 39.777 | 39.114 | 40.327 | 39.114 |
| Innskudd fra kunder | 22.462 | 22.335 | 21.014 | 22.462 | 21.014 |
| Innskuddsdekning | 84 % | 85 % | 82 % | 84 % | 82 % |
| Innskuddsdekning ink. overført til kredittforetak | 56 % | 56 % | 54 % | 56 % | 54 % |
| Utlånsvekst siste 12 måneder | 4,7 % | 1,3% | 2,4% | 4,7 % | 2,4% |
| Utlånsvekst ink. overført til kredittforetak | 3,1 % | 1,6% | 3,1% | 3,1 % | 3,1% |
| Innskuddsvekst siste 12 måneder | 6,9 % | 6,9 % | 8,6 % | 6,9 % | 8,6 % |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 32.569 | 32.393 | 31.503 | 32.139 | 30.914 |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital ink. overført til kredittforetak | 46.065 | 45.912 | 44.849 | 46.207 | 44.096 |
| Forvaltningskapital | 32.744 | 32.394 | 31.534 | 32.744 | 31.534 |
| Forvaltningskapital ink. overført til kredittforetak | 46.207 | 45.922 | 45.002 | 46.207 | 45.002 |
| Tap og mislighold | |||||
| Sum tapsavsetninger som andel av brutto utlån | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,6% |
| Andel utlån trinn 2 av brutto utlån | 10,1% | 9,7% | 10,0% | 10,1% | 10,0% |
| Andel utlån trinn 3 av brutto utlån | 0,8% | 0,7% | 1,1% | 0,8% | 1,1% |
| Soliditet (forholdsmessig konsolidert) | |||||
| Kapitaldekningsprosent | 21,9 % | 22,5 % | 20,3 % | 21,9 % | 20,3 % |
| Kjernekapitaldekningsprosent | 19,8 % | 20,3 % | 18,3 % | 19,8 % | 18,3 % |
| Ren kjernekapitalprosent | 18,1 % | 18,6 % | 16,6 % | 18,1 % | 16,6 % |
| Netto ansvarlig kapital | 4.864 | 4.905 | 4.897 | 4.864 | 4.897 |
| Kjernekapital | 4.398 | 4.419 | 4.415 | 4.398 | 4.415 |
| Ren kjernekapital | 4.004 | 4.044 | 4.012 | 4.004 | 4.012 |
| Uvektet kjernekapitalandel (Leverage ratio) | 8,6 % | 8,6 % | 9,0 % | 8,6 % | 9,0 % |
| Likviditet | |||||
| LCR | 159 % | 197 % | 222 % | 159 % | 222 % |
| NSFR | 126 % | 127 % | 132 % | 126 % | 132 % |
| Kontor og bemanning | |||||
| Antall kontor | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Antall årsverk | 266 | 265 | 270 | 266 | 270 |
| Egenkapitalbevis | |||||
| Egenkapitalbevisbrøk | 97,34 % | 97,34 % | 97,34 % | 97,34 % | 97,34 % |
| Børskurs (NOK) | 416 | 398 | 329 | 416 | 329 |
| Børsverdi (mnok) | 6.510 | 6.229 | 5.149 | 6.510 | 5.149 |
| Bokført egenkapital per egenkapitalbevis (NOK) | 324 | 314 | 284 | 324 | 284 |
| Resultat pr egenkapitalbevis (NOK) (konsern) | 11,43 | 9,99 | 10,49 | 45,65 | 43,81 |
| Utbytte pr egenkapitalbevis (NOK) | 44,00 | - | 30,00 | 44,00 | 30,00 |
| Pris / Resultat per egenkapitalbevis annualisert | 9,10 | 9,96 | 7,84 | 9,11 | 7,51 |
| Pris / Bokført egenkapital | 1,28 | 1,27 | 1,16 | 1,28 | 1,16 |
| Alle alternative resultatmål er definert i eget vedlegg til finansiell rapportering tilgjengelig på bankens hjemmesider, www.rhbank.no. | |||||

