Hoved-/nøkkeltall
Resultatsammendrag
| RESULTATSAMMENDRAG | 3. kvartal 2025 | 2. kvartal 2025 | 3. kvartal 2024 | HIÅ 2025 | HIÅ 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Beløp i mnok) | |||||
| Netto renteinntekter | 203 | 202 | 211 | 603 | 614 |
| Netto provisjons- og andre inntekter | 101 | 112 | 91 | 307 | 268 |
| Netto avkastning på finansielle investeringer | 32 | 116 | 141 | 183 | 185 |
| Sum inntekter | 336 | 431 | 443 | 1093 | 1067 |
| Sum driftskostnader | 131 | 146 | 125 | 410 | 378 |
| Driftsresultat før tap | 205 | 285 | 318 | 683 | 688 |
| Tap på utlån og garantier | 2 | -5 | 11 | 1 | 12 |
| Resultat før skatt | 203 | 290 | 307 | 682 | 677 |
| Skattekostnad | 43 | 46 | 58 | 130 | 141 |
| Periodens resultat | 161 | 244 | 249 | 552 | 536 |
| Sum øvrige resultatposter ført mot egenkapitalen | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 |
| Totalresultat | 161 | 244 | 247 | 553 | 535 |
Nøkkeltall
| NØKKELTALL | 3. kvartal 2025 | 2. kvartal 2025 | 3. kvartal 2024 | HIÅ 2025 | HIÅ 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lønnsomhet | |||||
| Egenkapitalavkastning eks.hybridkapital | 12,4% | 19,6% | 22,0% | 14,8% | 15,3% |
| Egenkapitalavkastning (totalresultat) eks. hybridkapital | 12,5% | 19,7% | 21,9% | 14,8% | 15,3% |
| Kostnadsprosent (morbank) | 35% | 28% | 27% | 32% | 31% |
| Kostnadsprosent (morbank) eks. finans | 36% | 39% | 33% | 38% | 35% |
| Kostnadsprosent (konsern) | 39% | 34% | 28% | 38% | 35% |
| Netto renteinntekter i % av gj. forvaltningskapital | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 1,9% | 2,0% |
| Netto renteinntekter i % av gj. forvaltningskapital (ink. prov. KF) | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 2,1% | 2,1% |
| Balansetall | |||||
| Brutto utlån til kunder | 26.248 | 26.201 | 25.913 | 26.248 | 25.913 |
| Brutto utlån til kunder inkl. overført til kredittforetak | 39.777 | 39.709 | 39.137 | 39.777 | 39.137 |
| Innskudd fra kunder | 22.335 | 22.408 | 20.898 | 22.335 | 20.898 |
| Innskuddsdekning | 85 % | 86 % | 81 % | 85 % | 81 % |
| Innskuddsdekning ink. overført til kredittforetak | 56 % | 56 % | 53 % | 56 % | 53 % |
| Utlånsvekst siste 12 måneder | 1,3 % | 1,6% | 3,9% | 1,3 % | 3,9% |
| Utlånsvekst ink. overført til kredittforetak | 1,6 % | 2,3% | 3,4% | 1,6 % | 3,4% |
| Innskuddsvekst siste 12 måneder | 6,9 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,9 % | 6,1 % |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 32.393 | 32.061 | 31.381 | 31.964 | 30.883 |
| Forvaltningskapital | 32.394 | 32.393 | 31.472 | 32.394 | 31.472 |
| Forvaltningskapital ink. overført til kredittforetak | 45.922 | 45.901 | 44.695 | 45.922 | 44.695 |
| Tap og mislighold | |||||
| Sum tapsavsetninger som andel av brutto utlån | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,6% | 0,5% |
| Andel utlån trinn 2 av brutto utlån | 9,7% | 10,0% | 11,2% | 9,7% | 11,2% |
| Andel utlån trinn 3 av brutto utlån | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% |
| Soliditet (forholdsmessig konsolidert) | |||||
| Kapitaldekningsprosent | 22,5 % | 23,5 % | 20,9 % | 22,5 % | 20,9 % |
| Kjernekapitaldekningsprosent | 20,3 % | 21,3 % | 18,8 % | 20,3 % | 18,8 % |
| Ren kjernekapitalprosent | 18,6 % | 19,5 % | 17,9 % | 18,6 % | 17,9 % |
| Netto ansvarlig kapital | 4.905 | 5.083 | 4.972 | 4.905 | 4.972 |
| Kjernekapital | 4.419 | 4.594 | 4.477 | 4.419 | 4.477 |
| Ren kjernekapital | 4.044 | 4.202 | 4.250 | 4.044 | 4.250 |
| Uvektet kjernekapitalandel (Leverage ratio) | 8,6 % | 9,0 % | 9,1 % | 8,6 % | 9,1 % |
| Likviditet | |||||
| LCR | 197 % | 194 % | 228 % | 197 % | 228 % |
| NSFR | 127 % | 131 % | 131 % | 127 % | 131 % |
| Kontor og bemanning | |||||
| Antall kontor | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Antall årsverk | 265 | 273 | 266 | 265 | 266 |
| Egenkapitalbevis | |||||
| Egenkapitalbevisbrøk | 97,34 % | 97,34 % | 97,34 % | 97,34 % | 97,34 % |
| Børskurs (NOK) | 398 | 385 | 301 | 398 | 301 |
| Børsverdi (mnok) | 6.229 | 6.025 | 4.703 | 6.229 | 4.703 |
| Bokført egenkapital per egenkapitalbevis (NOK) | 335 | 325 | 297 | 335 | 297 |
| Resultat pr egenkapitalbevis (NOK) (konsern) | 9,99 | 15,16 | 15,47 | 34,32 | 33,31 |
| Utbytte pr egenkapitalbevis (NOK) | - | - | - | - | - |
| Pris / Resultat per egenkapitalbevis annualisert | 9,96 | 6,35 | 4,86 | 8,70 | 6,77 |
| Pris / Bokført egenkapital | 1,19 | 1,19 | 1,01 | 1,19 | 1,01 |
| Alle alternative resultatmål er definert i eget vedlegg til finansiell rapportering tilgjengelig på bankens hjemmesider, www.rhbank.no. | |||||

