Hoved-/nøkkeltall
Resultatsammendrag
| RESULTATSAMMENDRAG | 1. kvartal 2026 | 4. kvartal 2025 | 1. kvartal 2025 | HIÅ 2026 | HIÅ 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Beløp i mnok) | |||||
| Netto renteinntekter | 196 | 204 | 198 | 196 | 198 |
| Netto provisjons- og andre inntekter | 99 | 103 | 93 | 99 | 93 |
| Netto avkastning på finansielle investeringer | 39 | 46 | 34 | 39 | 34 |
| Sum inntekter | 333 | 353 | 326 | 333 | 326 |
| Sum driftskostnader | 141 | 134 | 133 | 141 | 133 |
| Driftsresultat før tap | 192 | 219 | 193 | 192 | 193 |
| Tap på utlån og garantier | -22 | -6 | 4 | -22 | 4 |
| Resultat før skatt | 214 | 225 | 189 | 214 | 189 |
| Skattekostnad | 49 | 41 | 41 | 49 | 41 |
| Periodens resultat | 165 | 184 | 148 | 165 | 148 |
| Sum øvrige resultatposter ført mot egenkapitalen | -1 | 11 | 0 | -1 | 0 |
| Totalresultat | 164 | 195 | 148 | 164 | 148 |
Nøkkeltall
| NØKKELTALL | 1. kvartal 2026 | 4. kvartal 2025 | 1. kvartal 2025 | HIÅ 2026 | HIÅ 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lønnsomhet | |||||
| Egenkapitalavkastning eks. hybridkapitalrenter | 13,0% | 13,7% | 12,0% | 13,0% | 12,0% |
| Egenkapitalavkastning (totalresultat) eks. hybridkapitalrenter | 12,9% | 14,6% | 12,0% | 12,9% | 11,6% |
| Kostnadsprosent (morbank) | 35,7% | 32,8% | 34,6% | 36% | 35% |
| Kostnadsprosent (morbank) eks. finans | 41,1% | 35,7% | 38,2% | 41% | 38% |
| Kostnadsprosent (konsern) | 42,3% | 38,1% | 40,8% | 42% | 41% |
| Netto renteinntekter i % av gj. forvaltningskapital | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% |
| Netto renteinntekter i % av gj. forvaltningskapital (ink. prov. KF) | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,5% |
| Balansetall | |||||
| Brutto utlån til kunder | 27.018 | 26.864 | 25.939 | 27.018 | 25.939 |
| Brutto utlån til kunder inkl. overført til kredittforetak | 40.602 | 40.327 | 39.449 | 40.602 | 39.449 |
| Innskudd fra kunder | 22.650 | 22.462 | 21.504 | 22.650 | 21.504 |
| Innskuddsdekning | 84 % | 84 % | 83 % | 84 % | 83 % |
| Innskuddsdekning ink. overført til kredittforetak | 56 % | 56 % | 55 % | 56 % | 55 % |
| Utlånsvekst siste 12 måneder | 4,2 % | 4,7% | 2,6% | 4,2 % | 2,6% |
| Utlånsvekst ink. overført til kredittforetak | 2,9 % | 3,1% | 2,8% | 2,9 % | 2,8% |
| Innskuddsvekst siste 12 måneder | 5,3 % | 6,9 % | 7,0 % | 5,3 % | 7,0 % |
| Forvaltningskapital | 33.246 | 32.744 | 31.729 | 33.246 | 31.729 |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 32.995 | 32.569 | 31.632 | 32.995 | 31.632 |
| Forvaltningskapital ink. overført til kredittforetak | 46.830 | 46.207 | 45.238 | 46.830 | 45.238 |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital ink. overført til kredittforetak | 46.518 | 46.065 | 45.120 | 46.830 | 44.499 |
| Tap og mislighold | |||||
| Sum tapsavsetninger som andel av brutto utlån | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,6% |
| Andel utlån trinn 2 av brutto utlån | 10,1% | 10,1% | 10,1% | 10,1% | 10,1% |
| Andel utlån trinn 3 av brutto utlån | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% |
| Soliditet (forholdsmessig konsolidert) | |||||
| Kapitaldekningsprosent | 21,8 % | 21,9 % | 20,5 % | 21,8 % | 20,5 % |
| Kjernekapitaldekningsprosent | 19,8 % | 19,8 % | 18,5 % | 19,8 % | 18,5 % |
| Ren kjernekapitalprosent | 18,0 % | 18,1 % | 16,8 % | 18,0 % | 16,8 % |
| Netto ansvarlig kapital | 4.858 | 4.864 | 4.963 | 4.858 | 4.963 |
| Kjernekapital | 4.393 | 4.398 | 4.480 | 4.393 | 4.480 |
| Ren kjernekapital | 4.005 | 4.004 | 4.084 | 4.005 | 4.084 |
| Uvektet kjernekapitalandel (Leverage ratio) | 8,5 % | 8,6 % | 9,1 % | 8,5 % | 9,1 % |
| Likviditet | |||||
| LCR | 146 % | 159 % | 165 % | 146 % | 165 % |
| NSFR | 125 % | 126 % | 128 % | 125 % | 128 % |
| Kontor og bemanning | |||||
| Antall kontor | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Antall årsverk | 266 | 266 | 278 | 266 | 278 |
| Egenkapitalbevis | |||||
| Egenkapitalbevisbrøk | 97,34 % | 97,34 % | 97,34 % | 97,34 % | 97,34 % |
| Børskurs (NOK) | 448 | 416 | 376 | 448 | 376 |
| Børsverdi (mnok) | 7.009 | 6.510 | 5.885 | 7.009 | 5.885 |
| Bokført egenkapital per egenkapitalbevis (NOK) | 289 | 322 | 286 | 289 | 286 |
| Resultat pr egenkapitalbevis (NOK) (konsern) | 10,26 | 11,43 | 9,18 | 10,26 | 9,18 |
| Utbytte pr egenkapitalbevis (NOK) | - | 44,00 | - | - | - |
| Pris / Resultat per egenkapitalbevis annualisert | 10,92 | 9,10 | 10,25 | 10,92 | 10,25 |
| Pris / Bokført egenkapital | 1,55 | 1,29 | 1,31 | 1,55 | 1,31 |
| Alle alternative resultatmål er definert i eget vedlegg til finansiell rapportering tilgjengelig på bankens hjemmesider, www.rhbank.no. | |||||

