Hoved-/nøkkeltall
Resultatsammendrag
| RESULTATSAMMENDRAG | 2. kvartal 2026 | 1. kvartal 2026 | 2. kvartal 2025 | HIÅ 2026 | HIÅ 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Beløp i mnok) | |||||
| Netto renteinntekter | 193 | 196 | 202 | 388 | 401 |
| Netto provisjons- og andre inntekter | 101 | 99 | 112 | 200 | 206 |
| Netto avkastning på finansielle investeringer | 90 | 39 | 116 | 128 | 151 |
| Sum inntekter | 383 | 333 | 431 | 716 | 757 |
| Sum driftskostnader | 137 | 141 | 146 | 278 | 279 |
| Driftsresultat før tap | 246 | 192 | 285 | 438 | 478 |
| Tap på utlån og garantier | 17 | -22 | -5 | -5 | 0 |
| Resultat før skatt | 229 | 214 | 290 | 443 | 478 |
| Skattekostnad | 33 | 49 | 46 | 82 | 87 |
| Periodens resultat | 197 | 165 | 244 | 362 | 391 |
| Sum øvrige resultatposter ført mot egenkapitalen | 2 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| Totalresultat | 199 | 164 | 244 | 363 | 392 |
Nøkkeltall
| NØKKELTALL | 2. kvartal 2026 | 1. kvartal 2026 | 2. kvartal 2025 | HIÅ 2026 | HIÅ 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lønnsomhet | |||||
| Egenkapitalavkastning eks. hybridkapitalrenter | 16,0% | 13,0% | 20,1% | 14,0% | 15,6% |
| Egenkapitalavkastning (totalresultat) eks. hybridkapitalrenter | 16,2% | 12,9% | 20,2% | 14,0% | 15,2% |
| Kostnadsprosent (morbank) | 26,1% | 35,7% | 27,8% | 30,3% | 30,7% |
| Kostnadsprosent (morbank) eks. finans | 40,4% | 41,1% | 39,4% | 40,7% | 38,9% |
| Kostnadsprosent (konsern) | 35,8% | 42,3% | 33,8% | 38,8% | 36,8% |
| Netto renteinntekter i % av gj. forvaltningskapital | 2,3% | 2,4% | 2,5% | 2,4% | 2,5% |
| Netto renteinntekter i % av gj. forvaltningskapital (ink. prov. KF) | 1,7% | 1,8% | 2,0% | 1,8% | 2,0% |
| Balansetall | |||||
| Brutto utlån til kunder | 27.352 | 27.018 | 26.201 | 27.352 | 26.201 |
| Brutto utlån til kunder inkl. overført til kredittforetak | 41.192 | 40.602 | 39.709 | 41.192 | 39.709 |
| Innskudd fra kunder | 22.880 | 22.650 | 22.408 | 22.880 | 22.408 |
| Innskuddsdekning | 84 % | 84 % | 86 % | 84 % | 86 % |
| Innskuddsdekning ink. overført til kredittforetak | 56 % | 56 % | 56 % | 56 % | 56 % |
| Utlånsvekst siste 12 måneder | 4,4 % | 4,2% | 1,6% | 4,4 % | 1,6% |
| Utlånsvekst ink. overført til kredittforetak | 3,7 % | 2,9% | 2,3% | 3,7 % | 2,3% |
| Innskuddsvekst siste 12 måneder | 2,1 % | 5,3 % | 6,4 % | 2,1 % | 6,4 % |
| Forvaltningskapital | 33.113 | 33.246 | 32.393 | 33.113 | 32.393 |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 33.180 | 32.995 | 32.061 | 32.929 | 31.964 |
| Forvaltningskapital ink. overført til kredittforetak | 46.954 | 46.830 | 45.901 | 46.954 | 45.901 |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital ink. overført til kredittforetak | 46.892 | 46.518 | 45.570 | 46.954 | 45.114 |
| Tap og mislighold | |||||
| Sum tapsavsetninger som andel av brutto utlån | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,6% |
| Andel utlån trinn 2 av brutto utlån | 11,6% | 10,1% | 10,0% | 11,6% | 10,0% |
| Andel utlån trinn 3 av brutto utlån | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% |
| Soliditet (forholdsmessig konsolidert) | |||||
| Kapitaldekningsprosent | 21,0 % | 21,8 % | 23,5 % | 21,0 % | 23,5 % |
| Kjernekapitaldekningsprosent | 19,0 % | 19,8 % | 21,3 % | 19,0 % | 21,3 % |
| Ren kjernekapitalprosent | 17,4 % | 18,0 % | 19,5 % | 17,4 % | 19,5 % |
| Netto ansvarlig kapital | 4.872 | 4.858 | 5.083 | 4.872 | 5.083 |
| Kjernekapital | 4.405 | 4.393 | 4.594 | 4.405 | 4.594 |
| Ren kjernekapital | 4.023 | 4.005 | 4.202 | 4.023 | 4.202 |
| Uvektet kjernekapitalandel (Leverage ratio) | 8,4 % | 8,5 % | 9,0 % | 8,4 % | 9,0 % |
| Likviditet | |||||
| LCR | 189 % | 146 % | 194 % | 189 % | 194 % |
| NSFR | 127 % | 125 % | 131 % | 127 % | 131 % |
| Kontor og bemanning | |||||
| Antall kontor | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Antall årsverk | 258 | 266 | 273 | 258 | 273 |
| Egenkapitalbevis | |||||
| Egenkapitalbevisbrøk | 97,34 % | 97,34 % | 97,34 % | 97,34 % | 97,34 % |
| Børskurs (NOK) | 434 | 448 | 385 | 434 | 385 |
| Børsverdi (mnok) | 6.792 | 7.009 | 6.025 | 6.792 | 6.025 |
| Bokført egenkapital per egenkapitalbevis (NOK) | 302 | 289 | 302 | 302 | 302 |
| Resultat pr egenkapitalbevis (NOK) (konsern) | 12,23 | 10,26 | 15,16 | 22,49 | 24,33 |
| Utbytte pr egenkapitalbevis (NOK) | - | - | - | - | - |
| Pris / Resultat per egenkapitalbevis annualisert | 8,85 | 10,77 | 6,33 | 9,65 | 7,91 |
| Pris / Bokført egenkapital | 1,44 | 1,55 | 1,27 | 1,44 | 1,27 |
| Alle alternative resultatmål er definert i eget vedlegg til finansiell rapportering tilgjengelig på bankens hjemmesider, www.rhbank.no. | |||||

