Delårsregnskap
Resultatregnskap
| MORBANK | KONSERN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Året 2023 | Q3-2023 | Q3-2024 | HIÅ Q3-2023 | HIÅ Q3-2024 | (Beløp i mnok) | Note | HIÅ Q3-2024 | HIÅ Q3-2023 | Q3-2024 | Q3-2023 | Året 2023 |
| 1 482 | 396 | 455 | 1 058 | 1 329 | Renteinntekter effektiv rentes metode | 1 329 | 1 058 | 455 | 396 | 1 482 | |
| 41 | 10 | 11 | 30 | 32 | Andre renteinntekter | 32 | 30 | 11 | 10 | 41 | |
| 785 | 213 | 254 | 560 | 747 | Rentekostnader | 747 | 561 | 255 | 213 | 787 | |
| 737 | 193 | 211 | 528 | 615 | Netto renteinntekter | 614 | 527 | 211 | 193 | 736 | |
| 205 | 49 | 59 | 153 | 169 | Provisjonsinntekter | 169 | 153 | 59 | 49 | 205 | |
| 15 | 2 | 3 | 9 | 12 | Provisjonskostnader | 12 | 9 | 3 | 2 | 15 | |
| 3 | 0,6 | 0,7 | 2,5 | 2,1 | Andre driftsinntekter | 111 | 106 | 35 | 31 | 136 | |
| 194 | 47 | 57 | 146 | 159 | Netto provisjons- og andre inntekter | 268 | 250 | 91 | 77 | 327 | |
| 22 | 5 | 2 | 22 | 35 | Utbytte | 35 | 22 | 2 | 5 | 22 | |
| 89 | -0 | - | 89 | 4 | Inntekter av eierinteresser | 83 | 4 | 76 | -2 | -5 | |
| 2 | 15 | 66 | 5 | 70 | Netto resultat fra andre finansielle investeringer | 68 | 5 | 63 | 15 | 2 | |
| 113 | 19 | 68 | 116 | 109 | Netto resultat fra finansielle eiendeler | 185 | 32 | 141 | 17 | 19 | |
| 1 044 | 260 | 336 | 791 | 883 | Sum inntekter | 1 067 | 809 | 443 | 287 | 1 081 | |
| 155 | 42 | 46 | 118 | 133 | Personalkostnader | 215 | 195 | 72 | 66 | 260 | |
| 10 | 2 | 2 | 7 | 7 | Ordinære avskrivninger | 11 | 6 | 7 | 2 | 8 | |
| 162 | 36 | 41 | 116 | 134 | Andre driftskostnader | 152 | 134 | 46 | 41 | 186 | |
| 327 | 81 | 89 | 241 | 274 | Sum driftskostnader | 378 | 334 | 125 | 109 | 455 | |
| 717 | 180 | 247 | 550 | 609 | Resultat før tap | 688 | 475 | 318 | 179 | 626 | |
| 14 | 2 | 11,11 | -3 | 12 | Tap på utlån og garantier | 4 | 12 | -3 | 11,1 | 2,2 | 14 |
| 703 | 177 | 236 | 553 | 597 | Resultat før skatt | 677 | 478 | 307 | 176 | 612 | |
| 149 | 40 | 57 | 113 | 139 | Skattekostnad | 141 | 115 | 58 | 40 | 150 | |
| 554 | 138 | 178 | 441 | 459 | Periodens resultat | 536 | 363 | 249 | 136 | 461 | |
| - | - | - | - | - | Ikke-kontrollerende eierinteresser | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | |
| kr 34,44 | kr 8,57 | kr 11,09 | kr 27,40 | kr 28,52 | Resultat pr egenkapitalbevis | kr 33,29 | kr 22,53 | kr 15,46 | kr 8,47 | kr 28,67 | |
Utvidet resultatregnskap
| MORBANK | KONSERN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Året 2023 | Q3-2023 | Q3-2024 | HIÅ Q3-2023 | HIÅ Q3-2024 | (Beløp i mnok) | Note | HIÅ Q3-2024 | HIÅ Q3-2023 | Q3-2024 | Q3-2023 | Året 2023 |
| 554 | 138 | 178 | 441 | 459 | Resultat for perioden | 535,625 | 363 | 249 | 136 | 461 | |
| Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat | |||||||||||
| 13 | - | - | - | - | Aktuarielle gevinster og tap vedrørende ytelsespensjon | - | - | - | - | 13 | |
| - | - | - | - | - | Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | 1,0 | |
| -3 | - | - | - | - | Skatt | 0,433 | 0,3 | 0 | 0,1 | -3,4 | |
| Poster som vil bli reklassifisert til resultat | |||||||||||
| - | - | - | - | - | Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | |
| -2,9 | -0,0 | -0,1 | -2,6 | 0,3 | Endring i virkelig verdi utlån PM | 0,112 | 1 | - | -0,0 | -2,9 | |
| 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | -0,1 | Skatteeffekt | - | -0,449 | -2,6 | - | 0,1 | 0,7 |
| 8 | -0,0 | -0,1 | -2,0 | 0 | Sum øvrige resultatposter ført mot egenkapitalen | -0,309 | -1,6 | -1 | 0,2 | 9 | |
| 562 | 138 | 178 | 439 | 459 | Totalresultat | 535,316 | 361 | 247 | 136 | 470 | |
| - | - | - | - | - | Herav ikke-kontrollerende eierinteresser | 0,367 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0,2 | |
| kr 34,93 | kr 8,57 | kr 11,09 | kr 27,28 | kr 28,54 | Totalresultat pr egenkapitalbevis | kr 33,27 | kr 22,43 | kr 15,37 | kr 8,48 | kr 29,23 | |
Balanse
| MORBANK | Note | KONSERN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2023 | 30.09.2023 | 30.09.2024 | (Beløp i mnok) | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 31.12.2023 | |
| 103 | 90 | 103 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 103 | 90 | 103 | |
| 1 294 | 1 303 | 998 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 998 | 1 303 | 1 294 | |
| 24 944 | 24 850 | 25 725 | Netto utlån til kunder | 4, 5 | 25 724 | 24 846 | 24 943 |
| 2 136 | 2 156 | 2 601 | Sertifikater og obligasjoner | 15 | 2 601 | 2 156 | 2 136 |
| 66 | 72 | 71 | Finansielle derivater | 7,15 | 71 | 72 | 66 |
| 1 101 | 1 123 | 1 157 | Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser | 15 | 1 158 | 1 123 | 1 101 |
| 323 | 323 | 280 | Investering i eierinteresser | 357 | 329 | 319 | |
| 77 | 77 | 77 | Investering i konsernselskaper | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 85 | 77 | Eiendom, anlegg og utstyr | 100 | 109 | 107 | |
| 24 | 36 | 24 | Utsatt skattefordel | 24 | 36 | 24 | |
| - | - | - | Goodwill og andre immaterielle eiendeler | 69 | 69 | 69 | |
| 99 | 361 | 222 | Andre eiendeler | 8 | 267 | 406 | 130 |
| 30 251 | 30 475 | 31 337 | Eiendeler | 31 472 | 30 539 | 30 294 | |
| 0 | 0 | 0 | Gjeld til kredittinstitusjoner | 10 | - | - | - |
| 19 363 | 19 699 | 20 909 | Innskudd fra og gjeld til kunder | 6 | 20 898 | 19 688 | 19 350 |
| 5 477 | 5 363 | 4 630 | Gjeld stiftet ved ustedelse av verdipapirer | 9,15 | 4 630 | 5 363 | 5 477 |
| 94 | 147 | 60 | Finansielle derivater | 7,15 | 60 | 147 | 94 |
| 313 | 506 | 458,166 | Annen gjeld og balanseførte forpliktelser | 10 | 516 | 563 | 369 |
| 251 | 330 | 402 | Ansvarlig lånekapital | 9 | 402 | 330 | 251 |
| 25 497 | 26 045 | 26 459 | Sum gjeld | 26 506 | 26 091 | 25 540 | |
| 1 565 | 1 565 | 1 565 | Egenkapitalbevis | 1 565 | 1 565 | 1 565 | |
| 492 | 492 | 492 | Overkursfond | 490 | 490 | 490 | |
| 2 015 | 1 779 | 2 015 | Utjevningsfond | 2 015 | 1 779 | 2 015 | |
| 313 | - | 0 | Avsatt utbytte | - | - | 313 | |
| 9 | - | -0 | Avsatt til gaver | - | - | 9 | |
| 106 | 100 | 106 | Grunnfond | 106 | 100 | 106 | |
| 5 | 5 | 5 | Kompensasjonsfond | 5 | 5 | 5 | |
| 200 | - | 187 | Hybridkapital | 187 | - | 200 | |
| 49 | 490 | 508 | Annen egenkapital | 596 | 508 | 50 | |
| - | - | - | Ikke-kontrollerende eierinteresser | 1 | 1 | 1 | |
| 4 754 | 4 431 | 4 878 | Sum egenkapital | 12 | 4 966 | 4 448 | 4 754 |
| 30 251 | 30 475 | 31 337 | Gjeld og egenkapital | 31 472 | 30 539 | 30 294 | |
Endring i egenkapital
Morbank
| (Beløp i mnok) | Eierandelskapital 1) | Overkursfond | Utjevningsfond | Grunnfondskapital | Komp.fond | Fond for urealiserte gevinster | Annen EK | Avsatt utbytte | Avsatt gaver | Hybrid-kapital | Sum egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital 31.12.22 | 1 565 | 492 | 1 779 | 100 | 5 | 69 | -17 | 205 | 6 | - | 4 203 |
| Periodens resultat | - | - | - | - | - | 12 | 429 | - | - | - | 441 |
| Utvidede resultatposter | |||||||||||
| Netto aktuarielle gevinster og tap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Endring i virkelig verdi utlån PM | - | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - | -2 |
| Sum utvidede resultatposter | - | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - | -2 |
| Totalresultat | - | - | - | - | - | 10 | 429 | - | - | - | 439 |
| Transaksjoner med eierne | |||||||||||
| Utdelt utbytte for 2022 | - | - | - | - | - | - | - | -205 | - | - | -205 |
| Utdelt gavefond 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | - | -6 |
| Hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sum transaksjoner med eierne | - | - | - | - | - | - | - | -205 | -6 | - | -211 |
| Egenkapital 30.09.23 | 1 565 | 492 | 1 779 | 100 | 5 | 78 | 413 | - | - | - | 4 431 |
| Egenkapital 31.12.23 | 1 565 | 492 | 2 015 | 106 | 5 | 66 | -16 | 313 | 9 | 200 | 4 754 |
| Periodens resultat | -0 | - | - | - | - | 1 | 458 | - | - | - | 459 |
| Utvidede resultatposter | |||||||||||
| Netto aktuarielle gevinster og tap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Endring i virkelig verdi utlån PM | - | - | - | - | - | -0 | - | - | - | - | -0 |
| Sum utvidede resultatposter | - | - | - | - | - | -0 | - | - | - | - | 0 |
| Totalresultat | -0 | - | - | - | - | 0 | 458 | - | - | - | 459 |
| Transaksjoner med eierne | |||||||||||
| Besluttet utbytte for 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -313 | - | - | -313 |
| Utdelt gavefond 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 | - | -9 |
| Hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Renter på hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13 | -13 |
| Sum transaksjoner med eierne | - | - | - | - | - | - | - | -313 | -9 | -13 | -334 |
| Kjøp/Salg av egne egenkapitalbevis | - | -0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0 |
| Egenkapital 30.09.24 | 1 565 | 492 | 2 015 | 106 | 5 | 66 | 442 | 0 | -0 | 187 | 4 878 |
| 1) Pr 30.09.2024 består eierandelskapitalen av 15.650.405 egenkapitalbevis à NOK 100. | |||||||||||
| 2) Pr 30.09.2024 eier banken 78.083 av egne egenkapitalbevis. Disse blir solgt videre til ansatte i forbindelse med bankens bonusprogram. |
Konsern
| (Beløp i mnok) | Eierandelskapital 1) | Overkursfond | Utjevningsfond | Grunnfonds-kapital | Komp.fond | Fond for urealiserte gevinster | Annen EK | Avsatt utbytte | Avsatt gaver | Sum | Hybrid-kapital | Ikke-kontrollerende eierinteresser | Sum egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital 31.12.22 | 1 565 | 491 | 1 779 | 100 | 5 | 16 | 158 | 205 | 6 | 4 324 | - | 1 | 4 324 |
| Periodens resultat | -0 | - | - | - | - | 12 | 351 | - | - | 362 | - | 0 | 363 |
| Utvidede resultatposter | |||||||||||||
| Netto aktuarielle gevinster og tap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Andre inntekter og kostnader tilknyttet felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Endring i virkelig verdi utlån PM | - | - | - | - | - | -2 | - | - | - | -2 | - | - | -2 |
| Sum utvidede resultatposter | - | - | - | - | - | -2 | - | - | - | -2 | - | - | -2 |
| Totalresultat | -0 | - | - | - | - | 10 | 351 | - | - | 360 | - | 0 | 361 |
| Transaksjoner med eierne | |||||||||||||
| Andre føringer over EK 3) | - | -0 | - | - | - | - | -25 | - | - | -26 | - | - | -26 |
| Utdelt utbytte for 2022 | - | - | - | - | - | - | 0 | -205 | - | -205 | - | -0 | -205 |
| Utdelt gavefond 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | -6 | - | - | -6 |
| Sum transaksjoner med eierne | - | -0 | - | - | - | - | -25 | -205 | -6 | -236 | - | -0 | -236 |
| Egenkapital 30.09.23 | 1 565 | 490 | 1 779 | 100 | 5 | 25 | 483 | - | - | 4 448 | - | 1 | 4 448 |
| Egenkapital 31.12.23 | 1 565 | 490 | 2 015 | 106 | 5 | 41 | 9 | 313 | 9 | 4 553 | 200 | 1 | 4 754 |
| Periodens resultat | - | - | - | - | - | 1 | 535 | - | - | 535 | - | 0 | 536 |
| Utvidede resultatposter | |||||||||||||
| Netto aktuarielle gevinster og tap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Andre inntekter og kostnader tilknyttet felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Endring i virkelig verdi utlån PM | - | - | - | - | - | -0 | - | - | - | -0 | - | - | -0 |
| Sum utvidede resultatposter | - | - | - | - | - | -0 | - | - | - | -0 | - | - | -0 |
| Totalresultat | - | - | - | - | - | 0 | 535 | - | - | 535 | - | 0 | 535 |
| Transaksjoner med eierne | |||||||||||||
| Andre føringer over EK 3) | - | - | - | - | - | - | -30 | - | - | -30 | - | - | -30 |
| Besluttet utbytte for 2023 | - | - | - | - | - | - | -0 | -313 | - | -313 | - | 0 | -313 |
| Utdelt gavefond 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 | -9 | - | - | -9 |
| Hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Renter på hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13 | - | -13 |
| Sum transaksjoner med eierne | - | - | - | - | - | - | -30 | -313 | -9 | -352 | -13 | 0 | -364 |
| Kjøp/Salg av egne egenkapitalbevis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Egenkapital 30.09.24 | 1 565 | 490 | 2 015 | 106 | 5 | 41 | 555 | - | - | 4 777 | 187 | 1 | 4 966 |
| 1) Pr 30.09.2024 består eierandelskapitalen av 15.650.405 egenkapitalbevis à NOK 100. | |||||||||||||
| 3) Poster ført direkte mot egenkapital i FKV |
Kontantstrømoppstilling
| MORBANK | KONSERN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Året 2023 | 30.09.2022 | 30.09.2023 | (Beløp i mnok) | 30.09.2023 | 30.09.2022 | Året 2023 |
| -432 | -352 | -1 232 | Brutto utlån til kunder | -1 232 | -353 | -432 |
| 1 313 | 932 | 1 144 | Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 1 144 | 932 | 1 313 |
| 234 | 570 | 1 546 | Innskudd fra kunder | 1 549 | 572 | 234 |
| -491 | -151 | -228 | Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -228 | -150 | -490 |
| -151 | -160 | 296 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 296 | -160 | -151 |
| 48 | 32 | 45 | Renter på utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 45 | 32 | 48 |
| -128 | -240 | -425 | Sertifikater og obligasjoner | -425 | -240 | -128 |
| 102 | 71 | 114 | Renteinnbetalinger på sertifikater og obligasjoner | 114 | 71 | 102 |
| -38 | 3 | -14 | Renteutbetaling derivater | -14 | 3 | -38 |
| 187 | 145 | 154 | Provisjonsinnbetalinger | 256 | 241 | 322 |
| -142 | -153 | -74 | Utbetalinger til lønn | -154 | -229 | -246 |
| -100 | -134 | -53 | Andre utbetalinger til drift | -66 | -160 | -132 |
| -112 | -112 | -114 | Betalt skatt | -118 | -115 | -115 |
| 20 | 21 | -36 | Andre tidsavgrensninger | -44 | 27 | 25 |
| 310 | 473 | 1 123 | A Netto likviditetsendring fra operasjonelle aktiviteter | 1 123 | 473 | 310 |
| -0 | -2 | 5 | Investering i varige driftsmidler | 5 | -2 | -0 |
| - | - | - | Innbetaling fra salg av varige driftsmidler | - | - | - |
| -125 | -118 | -60 | Utbetaling til investeringer i aksjer og fond | -60 | -118 | -125 |
| 24 | - | 107 | Innbetaling fra salg av aksjer og fond | 107 | - | 24 |
| 111 | 22 | 35 | Utbytte fra investeringer i aksjer | 35 | 22 | 111 |
| 10 | -98 | 86 | B Netto likviditetsendring investering | 86 | -98 | 10 |
| 1 100 | 900 | - | Opptak av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | -838 | 900 | 1 100 |
| -1 183 | -964 | -838 | Tilbakebetaling - utstedelse av verdipapirer | 150 | -964 | -1 183 |
| 200 | - | 150 | Opptak av ansvarlig lånekapital | - | - | 200 |
| -200 | - | - | Innfrielse ansvarlig lånekapital | - | - | -200 |
| 200 | - | - | Opptak av hybridkapital | - | - | 200 |
| -198 | -168 | -182 | Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | -182 | -168 | -198 |
| -16 | -10 | -18 | Renteutbetalinger på ansvarlig lånekapital | -18 | -10 | -16 |
| -211 | -211 | -322 | Utbetaling til utbytte og gavefond | -322 | -211 | -211 |
| -307 | -375 | -322 | C Netto likviditetsendring finansiering | -1 210 | -529 | -307 |
| 13 | - | -0 | A+B+C Netto endring likvider i året | -0 | - | 13 |
| 90 | 90 | 103 | Inngående likviditetsbeholdning | 103 | 90 | 90 |
| 103 | 90 | 103 | Utgående likviditetsbeholdning | 103 | 90 | 103 |
| Likviditetsbeholdning spesifisert | ||||||
| 103 | 90 | 103 | Kontanter og fordringer på sentralbanken | 103 | 90 | 103 |
| 103 | 90 | 103 | Likviditetsbeholdning sist i mnd | 103 | 90 | 103 |

