Hoved-/nøkkeltall
Resultatsammendrag
| RESULTATSAMMENDRAG | 31.12.2022 | 31.12.2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| (Beløp i mnok) | kr | % | kr | % |
| Netto renteinntekter | 559 | 1,94 | 461 | 1,67 |
| Netto provisjons- og andre inntekter | 334 | 1,16 | 357 | 1,29 |
| Netto avkastning på finansielle investeringer | 55 | 0,19 | 103 | 0,37 |
| Sum inntekter | 949 | 3,29 | 921 | 3,34 |
| Sum driftskostnader | 395 | 1,37 | 369 | 1,34 |
| Driftsresultat før tap | 554 | 1,92 | 552 | 2,00 |
| Tap på utlån og garantier | 19 | 0,06 | -6 | -0,02 |
| Resultat før skatt | 535 | 1,86 | 558 | 2,02 |
| Skattekostnad | 114 | 0,40 | 112 | 0,40 |
| Periodens resultat | 421 | 1,46 | 446 | 1,62 |
| Øvrige resultatposter ført mot egenkapitalen | - 12 | -0,04 | -9 | -0,05 |
| Totalresultat | 409 | 1,42 | 437 | 1,57 |
Nøkkeltall
| NØKKELTALL | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| Lønnsomhet | ||
| Egenkapitalavkastning | 9,9 % | 11,0 % |
| Egenkapitalavkastning (totalresultat) | 9,6 % | 10,8 % |
| Kostnadsprosent (morbank) | 33,0 % | 33,0 % |
| Kostnadsprosent (konsern) | 41,6 % | 40,0 % |
| Balansetall | ||
| Brutto utlån til kunder | 24 574 | 23.131 |
| Brutto utlån til kunder inkl. overført til kredittforetak | 36 958 | 34.361 |
| Innskudd fra kunder | 19 118 | 17.990 |
| Innskuddsdekning | 77,8 % | 77,8 % |
| Utlånsvekst siste 12 måneder | 6,2 % | 5,1 % |
| Utlånsvekst inkl. overført til kredittforetak | 7,6 % | 7,4 % |
| Innskuddsvekst siste 12 måneder | 6,3 % | 5,4 % |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 28.797 | 27.612 |
| Forvaltningskapital | 29 610 | 27.984 |
| Forvaltningskapital inkl. overført til kredittforetak | 41 994 | 39.214 |
| Tap og mislighold i % av brutto utlån | ||
| Tapsprosent utlån | 0,1 % | 0,0 % |
| Misligholdte engasjement i % av brutto utlån | 0,0 % | 0,0 % |
| Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån | 0,4 % | 0,6 % |
| Soliditet (forholdsmessig konsolidert) | ||
| Kapitaldekningsprosent | 19,6 % | 19,5 % |
| Kjernekapitaldekningsprosent | 18,1 % | 18,0 % |
| Ren kjernekapitalprosent | 18,0 % | 17,8 % |
| Ren kjernekapitalprosent Morbank | 18,1 % | 17,8 % |
| Netto ansvarlig kapital | 4 234 | 4.037 |
| Kjernekapital | 3 918 | 3.718 |
| Ren kjernekapital | 3 876 | 3.674 |
| Uvektet kjernekapitalandel (Leverage ratio) | 8,6 % | 8,8 % |
| Kontor og bemanning | ||
| Antall kontor | 4 | 4 |
| Antall årsverk | 228 | 218 |
| Egenkapitalbevis | ||
| Egenkapitalbevisbrøk | 97,34 % | 97,34 % |
| Børskurs (NOK) | 324,00 | 330,00 |
| Børsverdi (mnok) | 5.071 | 5.165 |
| Bokført egenkapital per egenkapitalbevis (NOK) | 268,91 | 260,06 |
| Resultat pr egenkapitalbevis (NOK) (morbank) | 28,20 | 27,65 |
| Resultat pr egenkapitalbevis (NOK) (konsern) | 26,16 | 27,72 |
| Utbytte pr egenkapitalbevis (NOK) | 13,10 | 16,20 |
| Pris / Resultat per egenkapitalbevis annualisert | 12,38 | 11,91 |
| Pris / Bokført egenkapital | 1,20 | 1,27 |
| Alle alternative resultatmål er definert i eget vedlegg til finansiell rapportering tilgjengelig på bankens hjemmesider, www.rhbank.no. | ||

